
Jeffrey Cobb
2024![NJPW New Japan Soul 2024: Day 4]()
2024![NJPW Road to Destruction 2024: Day 4]()
NJPW Road to Destruction 2024: Day 4
2022![NJPW New Japan Cup 2022 - Day 1]()
NJPW New Japan Cup 2022 - Day 1
2022![NJPW G1 Climax 32: Day 5]()
NJPW G1 Climax 32: Day 5
2019![NJPW G1 Climax 29: Day 5]()
NJPW G1 Climax 29: Day 5
2023![NJPW New Japan Cup 2023: Day 3]()
NJPW New Japan Cup 2023: Day 3
2023![NJPW G1 Climax 33: Day 12]()
NJPW G1 Climax 33: Day 12
2023![ROH: Supercard of Honor 2023: Zero Hour]()
ROH: Supercard of Honor 2023: Zero Hour
2022![NJPW G1 Climax 32: Day 11]()
NJPW G1 Climax 32: Day 11
2025![NJPW Wrestle Kingdom 19]()
NJPW Wrestle Kingdom 19
2019![NJPW G1 Climax 29: Day 4]()
NJPW G1 Climax 29: Day 4
2019![NJPW G1 Climax 29: Day 10]()
NJPW G1 Climax 29: Day 10
2024![NJPW G1 Climax 34: Day 1]()
NJPW G1 Climax 34: Day 1
2024![NJPW Sakura Genesis 2024]()
NJPW Sakura Genesis 2024
2023![NJPW G1 Climax 33: Day 14]()
NJPW G1 Climax 33: Day 14
2024![NJPW G1 Climax 34: Day 19 (Final)]()
NJPW G1 Climax 34: Day 19 (Final)
2024![NJPW G1 Climax 34: Day 9]()
NJPW G1 Climax 34: Day 9
2022![NJPW G1 Climax 32: Day 15]()
NJPW G1 Climax 32: Day 15
2019![NJPW G1 Climax 29: Day 19 (Final)]()
NJPW G1 Climax 29: Day 19 (Final)
2023![NJPW G1 Climax 33: Day 8]()
NJPW G1 Climax 33: Day 8

















